Última atualização em: 01/11/2025
| Ano | Título | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ausência de Decretos no Exercício | A Câmara Municipal de Bom Jesus, declara, para todos os fins e efeitos, que não houveram, até a presente atualização, publicações de Decretos no exercício de 2025. |
Não houveram publicações!
|
| 2024 | Decreto Nº 027/2025 | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que específica e dá outras providências. | Ver Arquivo |
| 2023 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2023 | EMENTA: Autoriza a celebração de convênio com a instituição bancária Caixa Econômica Federal. | Ver Arquivo |
| 2023 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2023 | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00, para os devidos fins que específica e dá outras providências. | Ver Arquivo |
| 2023 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2023 | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00, para os devidos fins que específica e dá outras providências. | Ver Arquivo |
| 2023 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 026/2023 | Abre Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 4.447,49, para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município. | Ver Arquivo |
| 2023 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 027/2023 | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os devidos fins que específica e dá outras providências. | Ver Arquivo |
| 2022 | Ausência de Decretos no Exercício | A Câmara Municipal de Bom Jesus, declara, para todos os fins e efeitos, que não houveram publicações de Decretos durante o exercício de 2022. |
Não houveram publicações!
|
| 2021 | DECRETO LEGISLATIVO N° 001 DE JULHO DE 2021 | Dispõe sobre Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo Municipal, exercício financeiro de 2013. | Ver Arquivo |
Para facilitar o acesso à informação todo o cidadão pode fazer sua solicitação ao Serviço de Informações ao Cidadão ora denominado de SIC, com o objetivo de atender e orientar o público.
Em caso de dúvida na informação, clique AQUI.